2018.04.27 12:23 AM
select from Trades where date=2015.05.15, i within(0,4)
date Time Symbol Price Size Dir OI Id Ex
--------------------------------------------------------------------
2015.05.15 06:35:54.882 @ACDM15 0.9624 1 00 0 818289 CME
2015.05.15 06:35:54.960 @ACDM15 0.9624 1 00 0 818294 CME
2015.05.15 10:50:57.783 @ACDM15 0.9647 1 00 0 889144 CME
2015.05.15 10:50:57.783 @ACDM15 0.9646 1 00 0 889146 CME
2015.05.15 10:50:57.783 @ACDM15 0.9652 0 00 0 176945 CME
2015.05.15 09:30:01.005 A 42.14 75483 00 0 1349 NYSE
2015.05.15 09:30:03.461 A 42.25 200 00 0 1788 NYSE
2015.05.15 09:30:25.854 A 42.24 182 00 0 2565 NYSE
2015.05.15 09:30:29.285 A 42.25 100 00 0 2655 NYSE
2015.05.15 09:30:29.359 A 42.24 200 00 0 2657 NYSE
2015.05.15 14:07:01.846 AA- 88.2566 193 00 0 382014 NYSE_MKT
2015.05.15 14:07:01.847 AA- 88.95 193 00 0 382016 NYSE_MKT
2015.05.15 14:07:01.848 AA- 88.2566 252 00 0 382017 NYSE_MKT
2015.05.15 09:30:54.182 AAMC 183.28 231 00 0 5340 NYSE_MKT
2015.05.15 10:21:38.385 AAMC 178.31 100 00 0 98654 NYSE_MKT
2018.04.27 02:10 AM
2018.04.27 02:11 AM
2018.04.27 05:21 AM
2018.05.02 07:20 AM
EMEA
Tel: +44 (0)28 3025 2242
AMERICAS
Tel: +1 (212) 447 6700
APAC
Tel: +61 (0)2 9236 5700
KX. All Rights Reserved.
KX and kdb+ are registered trademarks of KX Systems, Inc., a subsidiary of FD Technologies plc.